Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | AP:2370 | 6954 |
30/11/2023 | AP:2369 | 1480 |
29/11/2023 | AP:2368 | 4285 |
28/11/2023 | AP:2367 | 8959 |
27/11/2023 | AP:2366 | 6829 |
26/11/2023 | AP:2365 | 3182 |
25/11/2023 | AP:2364 | 1910 |
24/11/2023 | AP:2363 | 9214 |
23/11/2023 | AP:2362 | 0147 |
22/11/2023 | AP:2361 | 6698 |
21/11/2023 | AP:2360 | 2228 |
20/11/2023 | AP:2359 | 9142 |
19/11/2023 | AP:2358 | 8034 |
18/11/2023 | AP:2357 | 2876 |
17/11/2023 | AP:2356 | 2906 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |