Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | AP:2193 | 9208 |
06/06/2023 | AP:2192 | 7065 |
05/06/2023 | AP:2191 | 7403 |
04/06/2023 | AP:2190 | 1505 |
03/06/2023 | AP:2189 | 2959 |
02/06/2023 | AP:2188 | 5838 |
01/06/2023 | AP:2187 | 7529 |
31/05/2023 | AP:2186 | 9842 |
30/05/2023 | AP:2185 | 0602 |
29/05/2023 | AP:2184 | 9630 |
28/05/2023 | AP:2183 | 4840 |
27/05/2023 | AP:2182 | 0029 |
26/05/2023 | AP:2181 | 7898 |
25/05/2023 | AP:2180 | 7120 |
24/05/2023 | AP:2179 | 9574 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |