Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | CG:2370 | 2419 |
30/11/2023 | CG:2369 | 1644 |
29/11/2023 | CG:2368 | 2764 |
28/11/2023 | CG:2367 | 0502 |
27/11/2023 | CG:2366 | 3189 |
26/11/2023 | CG:2365 | 5004 |
25/11/2023 | CG:2364 | 1101 |
24/11/2023 | CG:2363 | 7091 |
23/11/2023 | CG:2362 | 2560 |
22/11/2023 | CG:2361 | 7740 |
21/11/2023 | CG:2360 | 4405 |
20/11/2023 | CG:2359 | 5354 |
19/11/2023 | CG:2358 | 2588 |
18/11/2023 | CG:2357 | 1339 |
17/11/2023 | CG:2356 | 3721 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |