Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | CG:2194 | 6899 |
07/06/2023 | CG:2193 | 1448 |
06/06/2023 | CG:2192 | 7298 |
05/06/2023 | CG:2191 | 9124 |
04/06/2023 | CG:2190 | 6282 |
03/06/2023 | CG:2189 | 3628 |
02/06/2023 | CG:2188 | 5519 |
01/06/2023 | CG:2187 | 1288 |
31/05/2023 | CG:2186 | 3165 |
30/05/2023 | CG:2185 | 5244 |
29/05/2023 | CG:2184 | 1542 |
28/05/2023 | CG:2183 | 2719 |
27/05/2023 | CG:2182 | 3411 |
26/05/2023 | CG:2181 | 2095 |
25/05/2023 | CG:2180 | 9157 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |