Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/11/2023 | DM:835 | 8897 |
26/11/2023 | DM:834 | 8191 |
25/11/2023 | DM:833 | 4592 |
22/11/2023 | DM:832 | 2438 |
19/11/2023 | DM:831 | 0902 |
18/11/2023 | DM:830 | 1866 |
15/11/2023 | DM:829 | 0542 |
12/11/2023 | DM:828 | 8302 |
11/11/2023 | DM:827 | 8978 |
08/11/2023 | DM:826 | 1320 |
05/11/2023 | DM:825 | 9398 |
04/11/2023 | DM:824 | 8878 |
01/11/2023 | DM:823 | 2003 |
29/10/2023 | DM:822 | 2749 |
28/10/2023 | DM:821 | 2128 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |