Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | DM:760 | 7815 |
04/06/2023 | DM:759 | 8959 |
03/06/2023 | DM:758 | 6995 |
31/05/2023 | DM:757 | 5620 |
28/05/2023 | DM:756 | 1788 |
27/05/2023 | DM:755 | 5387 |
24/05/2023 | DM:754 | 0197 |
21/05/2023 | DM:753 | 2003 |
20/05/2023 | DM:752 | 0897 |
17/05/2023 | DM:751 | 5054 |
14/05/2023 | DM:750 | 7136 |
13/05/2023 | DM:749 | 8896 |
10/05/2023 | DM:748 | 8011 |
07/05/2023 | DM:747 | 9394 |
06/05/2023 | DM:746 | 2716 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |