Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | FE:859 | 1091 |
30/11/2023 | FE:858 | 9058 |
29/11/2023 | FE:857 | 1452 |
28/11/2023 | FE:856 | 4458 |
27/11/2023 | FE:855 | 2396 |
26/11/2023 | FE:854 | 4490 |
25/11/2023 | FE:853 | 9005 |
24/11/2023 | FE:852 | 6329 |
23/11/2023 | FE:851 | 2680 |
22/11/2023 | FE:850 | 0856 |
21/11/2023 | FE:849 | 1507 |
20/11/2023 | FE:848 | 9313 |
19/11/2023 | FE:847 | 7493 |
18/11/2023 | FE:846 | 9612 |
17/11/2023 | FE:845 | 2933 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |