Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | FE:683 | 5483 |
07/06/2023 | FE:682 | 0469 |
06/06/2023 | FE:681 | 3734 |
05/06/2023 | FE:680 | 2898 |
04/06/2023 | FE:679 | 3422 |
03/06/2023 | FE:678 | 1307 |
02/06/2023 | FE:677 | 8990 |
01/06/2023 | FE:676 | 5749 |
31/05/2023 | FE:675 | 3493 |
30/05/2023 | FE:674 | 4397 |
29/05/2023 | FE:673 | 0579 |
28/05/2023 | FE:672 | 2838 |
27/05/2023 | FE:671 | 0560 |
26/05/2023 | FE:670 | 5369 |
25/05/2023 | FE:669 | 1413 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |