Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | HK:2502 | 4611 |
06/06/2023 | HK:2501 | 7752 |
05/06/2023 | HK:2500 | 4178 |
04/06/2023 | HK:2499 | 1964 |
03/06/2023 | HK:2498 | 7089 |
02/06/2023 | HK:2497 | 0626 |
01/06/2023 | HK:2496 | 6409 |
31/05/2023 | HK:2495 | 5124 |
30/05/2023 | HK:2494 | 0492 |
29/05/2023 | HK:2493 | 9545 |
28/05/2023 | HK:2492 | 1356 |
27/05/2023 | HK:2491 | 8177 |
26/05/2023 | HK:2490 | 4608 |
25/05/2023 | HK:2489 | 7862 |
24/05/2023 | HK:2488 | 2701 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |