Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | IE:859 | 8455 |
30/11/2023 | IE:858 | 2558 |
29/11/2023 | IE:857 | 0495 |
28/11/2023 | IE:856 | 5805 |
27/11/2023 | IE:855 | 0234 |
26/11/2023 | IE:854 | 6647 |
25/11/2023 | IE:853 | 7020 |
24/11/2023 | IE:852 | 2494 |
23/11/2023 | IE:851 | 1234 |
22/11/2023 | IE:850 | 4582 |
21/11/2023 | IE:849 | 2770 |
20/11/2023 | IE:848 | 4566 |
19/11/2023 | IE:847 | 5686 |
18/11/2023 | IE:846 | 9186 |
17/11/2023 | IE:845 | 6235 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |