Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | KM:2481 | 9430 |
07/06/2023 | KM:2480 | 4989 |
06/06/2023 | KM:2479 | 5619 |
05/06/2023 | KM:2478 | 5932 |
04/06/2023 | KM:2477 | 4151 |
03/06/2023 | KM:2476 | 6948 |
02/06/2023 | KM:2475 | 4908 |
01/06/2023 | KM:2474 | 9339 |
31/05/2023 | KM:2473 | 9403 |
30/05/2023 | KM:2472 | 5001 |
29/05/2023 | KM:2471 | 3357 |
28/05/2023 | KM:2470 | 2661 |
27/05/2023 | KM:2469 | 1435 |
26/05/2023 | KM:2468 | 7500 |
25/05/2023 | KM:2467 | 6567 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |