Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | LV:2679 | 9500 |
30/11/2023 | LV:2678 | 5572 |
29/11/2023 | LV:2677 | 3790 |
28/11/2023 | LV:2676 | 6559 |
27/11/2023 | LV:2675 | 3380 |
26/11/2023 | LV:2674 | 2601 |
25/11/2023 | LV:2673 | 3520 |
24/11/2023 | LV:2672 | 8024 |
23/11/2023 | LV:2671 | 2899 |
22/11/2023 | LV:2670 | 8148 |
21/11/2023 | LV:2669 | 1581 |
20/11/2023 | LV:2668 | 5941 |
19/11/2023 | LV:2667 | 3695 |
18/11/2023 | LV:2666 | 2919 |
17/11/2023 | LV:2665 | 3233 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |