Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | MD:2502 | 2131 |
06/06/2023 | MD:2501 | 9495 |
05/06/2023 | MD:2500 | 9923 |
04/06/2023 | MD:2499 | 8641 |
03/06/2023 | MD:2498 | 3956 |
02/06/2023 | MD:2497 | 9125 |
01/06/2023 | MD:2496 | 8859 |
31/05/2023 | MD:2495 | 7625 |
30/05/2023 | MD:2494 | 5696 |
29/05/2023 | MD:2493 | 6122 |
28/05/2023 | MD:2492 | 9552 |
27/05/2023 | MD:2491 | 9963 |
26/05/2023 | MD:2490 | 3656 |
25/05/2023 | MD:2489 | 3972 |
24/05/2023 | MD:2488 | 5314 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |