Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | MD:2679 | 0955 |
30/11/2023 | MD:2678 | 3319 |
29/11/2023 | MD:2677 | 2711 |
28/11/2023 | MD:2676 | 1987 |
27/11/2023 | MD:2675 | 8702 |
26/11/2023 | MD:2674 | 4169 |
25/11/2023 | MD:2673 | 2992 |
24/11/2023 | MD:2672 | 7789 |
23/11/2023 | MD:2671 | 7395 |
22/11/2023 | MD:2670 | 5071 |
21/11/2023 | MD:2669 | 1757 |
20/11/2023 | MD:2668 | 8393 |
19/11/2023 | MD:2667 | 1315 |
18/11/2023 | MD:2666 | 3475 |
17/11/2023 | MD:2665 | 6810 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |