Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | ME:859 | 7456 |
30/11/2023 | ME:858 | 6836 |
29/11/2023 | ME:857 | 9840 |
28/11/2023 | ME:856 | 2912 |
27/11/2023 | ME:855 | 2559 |
26/11/2023 | ME:854 | 6870 |
25/11/2023 | ME:853 | 7927 |
24/11/2023 | ME:852 | 3479 |
23/11/2023 | ME:851 | 5442 |
22/11/2023 | ME:850 | 3607 |
21/11/2023 | ME:849 | 4999 |
20/11/2023 | ME:848 | 3463 |
19/11/2023 | ME:847 | 4446 |
18/11/2023 | ME:846 | 2834 |
17/11/2023 | ME:845 | 4659 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |