Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/11/2023 | MG:845 | 1493 |
26/11/2023 | MG:844 | 8499 |
25/11/2023 | MG:843 | 3538 |
22/11/2023 | MG:842 | 4352 |
19/11/2023 | MG:841 | 8712 |
18/11/2023 | MG:840 | 5625 |
15/11/2023 | MG:839 | 8917 |
12/11/2023 | MG:838 | 2455 |
11/11/2023 | MG:837 | 3565 |
08/11/2023 | MG:836 | 1156 |
05/11/2023 | MG:835 | 6299 |
04/11/2023 | MG:834 | 5294 |
01/11/2023 | MG:833 | 5495 |
29/10/2023 | MG:832 | 0807 |
28/10/2023 | MG:831 | 6354 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |