Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | MG:770 | 9599 |
04/06/2023 | MG:769 | 0133 |
03/06/2023 | MG:768 | 0040 |
31/05/2023 | MG:767 | 2978 |
28/05/2023 | MG:766 | 8993 |
27/05/2023 | MG:765 | 4849 |
24/05/2023 | MG:764 | 3592 |
21/05/2023 | MG:763 | 6006 |
20/05/2023 | MG:762 | 0721 |
17/05/2023 | MG:761 | 6778 |
14/05/2023 | MG:760 | 2496 |
13/05/2023 | MG:759 | 9235 |
10/05/2023 | MG:758 | 2090 |
07/05/2023 | MG:757 | 7235 |
06/05/2023 | MG:756 | 5001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |