Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | MN:2503 | 7086 |
07/06/2023 | MN:2502 | 5040 |
06/06/2023 | MN:2501 | 1722 |
05/06/2023 | MN:2500 | 3945 |
04/06/2023 | MN:2499 | 5673 |
03/06/2023 | MN:2498 | 3290 |
02/06/2023 | MN:2497 | 3775 |
01/06/2023 | MN:2496 | 4580 |
31/05/2023 | MN:2495 | 4711 |
30/05/2023 | MN:2494 | 2146 |
29/05/2023 | MN:2493 | 6804 |
28/05/2023 | MN:2492 | 2627 |
27/05/2023 | MN:2491 | 0818 |
26/05/2023 | MN:2490 | 9255 |
25/05/2023 | MN:2489 | 0078 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |