Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | NY:1133 | 9688 |
06/06/2023 | NY:1132 | 3554 |
05/06/2023 | NY:1131 | 1290 |
04/06/2023 | NY:1130 | 4978 |
03/06/2023 | NY:1129 | 5074 |
02/06/2023 | NY:1128 | 9950 |
01/06/2023 | NY:1127 | 3292 |
31/05/2023 | NY:1126 | 1466 |
30/05/2023 | NY:1125 | 1192 |
29/05/2023 | NY:1124 | 5287 |
28/05/2023 | NY:1123 | 5616 |
27/05/2023 | NY:1122 | 5856 |
26/05/2023 | NY:1121 | 3874 |
25/05/2023 | NY:1120 | 8852 |
24/05/2023 | NY:1119 | 4193 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |