Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | OE:1983 | 9468 |
07/06/2023 | OE:1982 | 4125 |
06/06/2023 | OE:1981 | 9892 |
05/06/2023 | OE:1980 | 0143 |
04/06/2023 | OE:1979 | 1746 |
03/06/2023 | OE:1978 | 1710 |
02/06/2023 | OE:1977 | 6712 |
01/06/2023 | OE:1976 | 0920 |
31/05/2023 | OE:1975 | 1202 |
30/05/2023 | OE:1974 | 5043 |
29/05/2023 | OE:1973 | 7897 |
28/05/2023 | OE:1972 | 2353 |
27/05/2023 | OE:1971 | 2546 |
26/05/2023 | OE:1970 | 9750 |
25/05/2023 | OE:1969 | 2234 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |