Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | OE:2159 | 9109 |
30/11/2023 | OE:2158 | 1613 |
29/11/2023 | OE:2157 | 9345 |
28/11/2023 | OE:2156 | 6329 |
27/11/2023 | OE:2155 | 8913 |
26/11/2023 | OE:2154 | 5889 |
25/11/2023 | OE:2153 | 5656 |
24/11/2023 | OE:2152 | 2566 |
23/11/2023 | OE:2151 | 1560 |
22/11/2023 | OE:2150 | 4007 |
21/11/2023 | OE:2149 | 1222 |
20/11/2023 | OE:2148 | 3954 |
19/11/2023 | OE:2147 | 3139 |
18/11/2023 | OE:2146 | 0900 |
17/11/2023 | OE:2145 | 1415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |