Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | OG:1983 | 5788 |
07/06/2023 | OG:1982 | 7581 |
06/06/2023 | OG:1981 | 3698 |
05/06/2023 | OG:1980 | 7872 |
04/06/2023 | OG:1979 | 8693 |
03/06/2023 | OG:1978 | 6368 |
02/06/2023 | OG:1977 | 9508 |
01/06/2023 | OG:1976 | 1677 |
31/05/2023 | OG:1975 | 6018 |
30/05/2023 | OG:1974 | 1073 |
29/05/2023 | OG:1973 | 9466 |
28/05/2023 | OG:1972 | 7473 |
27/05/2023 | OG:1971 | 5438 |
26/05/2023 | OG:1970 | 5010 |
25/05/2023 | OG:1969 | 7171 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |