Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | OG:2159 | 3158 |
30/11/2023 | OG:2158 | 8960 |
29/11/2023 | OG:2157 | 4986 |
28/11/2023 | OG:2156 | 8450 |
27/11/2023 | OG:2155 | 7037 |
26/11/2023 | OG:2154 | 8572 |
25/11/2023 | OG:2153 | 4958 |
24/11/2023 | OG:2152 | 4576 |
23/11/2023 | OG:2151 | 9977 |
22/11/2023 | OG:2150 | 1991 |
21/11/2023 | OG:2149 | 3657 |
20/11/2023 | OG:2148 | 8485 |
19/11/2023 | OG:2147 | 4608 |
18/11/2023 | OG:2146 | 6343 |
17/11/2023 | OG:2145 | 3715 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |