Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | PC:2008 | 2943 |
30/11/2023 | PC:2007 | 1182 |
29/11/2023 | PC:2006 | 1430 |
28/11/2023 | PC:2005 | 6110 |
27/11/2023 | PC:2004 | 8675 |
25/11/2023 | PC:2003 | 5294 |
24/11/2023 | PC:2002 | 8078 |
23/11/2023 | PC:2001 | 4680 |
22/11/2023 | PC:2000 | 9595 |
21/11/2023 | PC:1999 | 7246 |
20/11/2023 | PC:1998 | 8595 |
18/11/2023 | PC:1997 | 8524 |
17/11/2023 | PC:1996 | 6111 |
16/11/2023 | PC:1995 | 4187 |
15/11/2023 | PC:1994 | 3503 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |