Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | PE:859 | 5920 |
30/11/2023 | PE:858 | 7875 |
29/11/2023 | PE:857 | 5671 |
28/11/2023 | PE:856 | 1188 |
27/11/2023 | PE:855 | 6638 |
26/11/2023 | PE:854 | 5363 |
25/11/2023 | PE:853 | 0505 |
24/11/2023 | PE:852 | 7106 |
23/11/2023 | PE:851 | 7666 |
22/11/2023 | PE:850 | 4297 |
21/11/2023 | PE:849 | 2888 |
20/11/2023 | PE:848 | 8924 |
19/11/2023 | PE:847 | 0168 |
18/11/2023 | PE:846 | 2670 |
17/11/2023 | PE:845 | 6441 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |