Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | PE:683 | 0051 |
07/06/2023 | PE:682 | 7238 |
06/06/2023 | PE:681 | 7600 |
05/06/2023 | PE:680 | 8163 |
04/06/2023 | PE:679 | 7821 |
03/06/2023 | PE:678 | 6098 |
02/06/2023 | PE:677 | 0944 |
01/06/2023 | PE:676 | 5325 |
31/05/2023 | PE:675 | 6056 |
30/05/2023 | PE:674 | 6840 |
29/05/2023 | PE:673 | 5811 |
28/05/2023 | PE:672 | 9099 |
27/05/2023 | PE:671 | 9879 |
26/05/2023 | PE:670 | 9557 |
25/05/2023 | PE:669 | 1913 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |