Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | SD:2493 | 4899 |
06/06/2023 | SD:2492 | 7408 |
05/06/2023 | SD:2491 | 3069 |
04/06/2023 | SD:2490 | 0345 |
03/06/2023 | SD:2489 | 1938 |
02/06/2023 | SD:2488 | 8670 |
01/06/2023 | SD:2487 | 5719 |
31/05/2023 | SD:2486 | 9190 |
30/05/2023 | SD:2485 | 7624 |
29/05/2023 | SD:2484 | 2483 |
28/05/2023 | SD:2483 | 9208 |
27/05/2023 | SD:2482 | 0932 |
26/05/2023 | SD:2481 | 6197 |
25/05/2023 | SD:2480 | 1897 |
24/05/2023 | SD:2479 | 6358 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |