Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | SD:2670 | 2491 |
30/11/2023 | SD:2669 | 6506 |
29/11/2023 | SD:2668 | 8825 |
28/11/2023 | SD:2667 | 6164 |
27/11/2023 | SD:2666 | 2423 |
26/11/2023 | SD:2665 | 3251 |
25/11/2023 | SD:2664 | 4864 |
24/11/2023 | SD:2663 | 9172 |
23/11/2023 | SD:2662 | 3871 |
22/11/2023 | SD:2661 | 4259 |
21/11/2023 | SD:2660 | 8762 |
20/11/2023 | SD:2659 | 8991 |
19/11/2023 | SD:2658 | 4080 |
18/11/2023 | SD:2657 | 3541 |
17/11/2023 | SD:2656 | 0748 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |