Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/11/2023 | SG:1846 | 6952 |
29/11/2023 | SG:1845 | 9335 |
27/11/2023 | SG:1844 | 9975 |
26/11/2023 | SG:1843 | 8400 |
25/11/2023 | SG:1842 | 8082 |
23/11/2023 | SG:1841 | 4050 |
22/11/2023 | SG:1840 | 5183 |
20/11/2023 | SG:1839 | 1743 |
19/11/2023 | SG:1838 | 5650 |
18/11/2023 | SG:1837 | 9479 |
16/11/2023 | SG:1836 | 8739 |
15/11/2023 | SG:1835 | 6416 |
13/11/2023 | SG:1834 | 6134 |
12/11/2023 | SG:1833 | 4102 |
11/11/2023 | SG:1832 | 4076 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |