Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | SG:1720 | 5860 |
05/06/2023 | SG:1719 | 2067 |
04/06/2023 | SG:1718 | 1192 |
03/06/2023 | SG:1717 | 2909 |
01/06/2023 | SG:1716 | 8527 |
31/05/2023 | SG:1715 | 7733 |
29/05/2023 | SG:1714 | 3099 |
28/05/2023 | SG:1713 | 3041 |
27/05/2023 | SG:1712 | 9356 |
25/05/2023 | SG:1711 | 2715 |
24/05/2023 | SG:1710 | 8608 |
22/05/2023 | SG:1709 | 1263 |
21/05/2023 | SG:1708 | 9938 |
20/05/2023 | SG:1707 | 3668 |
18/05/2023 | SG:1706 | 1422 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |