Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2023 | SL:2502 | 5609 |
06/06/2023 | SL:2501 | 8923 |
05/06/2023 | SL:2500 | 9717 |
04/06/2023 | SL:2499 | 8669 |
03/06/2023 | SL:2498 | 3503 |
02/06/2023 | SL:2497 | 9811 |
01/06/2023 | SL:2496 | 3987 |
31/05/2023 | SL:2495 | 4335 |
30/05/2023 | SL:2494 | 5733 |
29/05/2023 | SL:2493 | 0023 |
28/05/2023 | SL:2492 | 4697 |
27/05/2023 | SL:2491 | 3726 |
26/05/2023 | SL:2490 | 8747 |
25/05/2023 | SL:2489 | 8113 |
24/05/2023 | SL:2488 | 5415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |