Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | SZ:2194 | 5026 |
07/06/2023 | SZ:2193 | 3785 |
06/06/2023 | SZ:2192 | 5619 |
05/06/2023 | SZ:2191 | 5936 |
04/06/2023 | SZ:2190 | 4323 |
03/06/2023 | SZ:2189 | 5829 |
02/06/2023 | SZ:2188 | 9534 |
01/06/2023 | SZ:2187 | 1577 |
31/05/2023 | SZ:2186 | 9838 |
30/05/2023 | SZ:2185 | 5797 |
29/05/2023 | SZ:2184 | 6709 |
28/05/2023 | SZ:2183 | 3430 |
27/05/2023 | SZ:2182 | 6545 |
26/05/2023 | SZ:2181 | 8875 |
25/05/2023 | SZ:2180 | 4508 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |