Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | TD:738 | 6031 |
30/11/2023 | TD:737 | 7816 |
29/11/2023 | TD:736 | 8859 |
28/11/2023 | TD:735 | 9767 |
26/11/2023 | TD:734 | 0654 |
25/11/2023 | TD:733 | 2181 |
24/11/2023 | TD:732 | 0436 |
23/11/2023 | TD:731 | 6300 |
22/11/2023 | TD:730 | 0376 |
21/11/2023 | TD:729 | 2337 |
19/11/2023 | TD:728 | 5180 |
18/11/2023 | TD:727 | 0267 |
17/11/2023 | TD:726 | 4220 |
16/11/2023 | TD:725 | 1525 |
15/11/2023 | TD:724 | 1436 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |