Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | TE:1851 | 4406 |
30/11/2023 | TE:1850 | 4841 |
29/11/2023 | TE:1849 | 6477 |
28/11/2023 | TE:1848 | 3027 |
26/11/2023 | TE:1847 | 0889 |
25/11/2023 | TE:1846 | 7320 |
24/11/2023 | TE:1845 | 3037 |
23/11/2023 | TE:1844 | 1337 |
22/11/2023 | TE:1843 | 1515 |
21/11/2023 | TE:1842 | 2561 |
19/11/2023 | TE:1841 | 4354 |
18/11/2023 | TE:1840 | 4921 |
17/11/2023 | TE:1839 | 2202 |
16/11/2023 | TE:1838 | 2710 |
15/11/2023 | TE:1837 | 2997 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |