Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | TE:1700 | 5408 |
07/06/2023 | TE:1699 | 9970 |
06/06/2023 | TE:1698 | 4295 |
04/06/2023 | TE:1697 | 0296 |
03/06/2023 | TE:1696 | 8517 |
02/06/2023 | TE:1695 | 2642 |
01/06/2023 | TE:1694 | 0980 |
31/05/2023 | TE:1693 | 4508 |
30/05/2023 | TE:1692 | 1141 |
28/05/2023 | TE:1691 | 7785 |
27/05/2023 | TE:1690 | 7757 |
26/05/2023 | TE:1689 | 5489 |
25/05/2023 | TE:1688 | 9611 |
24/05/2023 | TE:1687 | 5340 |
23/05/2023 | TE:1686 | 9809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |