Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/02/2025 | TN:2224 | 5691 |
07/02/2025 | TN:2223 | 2251 |
06/02/2025 | TN:2222 | 2519 |
05/02/2025 | TN:2221 | 3024 |
04/02/2025 | TN:2220 | 5515 |
02/02/2025 | TN:2219 | 7914 |
01/02/2025 | TN:2218 | 7569 |
31/01/2025 | TN:2217 | 2500 |
30/01/2025 | TN:2216 | 2814 |
29/01/2025 | TN:2215 | 6638 |
28/01/2025 | TN:2214 | 2094 |
26/01/2025 | TN:2213 | 3839 |
25/01/2025 | TN:2212 | 3997 |
24/01/2025 | TN:2211 | 1974 |
23/01/2025 | TN:2210 | 7971 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |