Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | TN:1851 | 8450 |
30/11/2023 | TN:1850 | 4922 |
29/11/2023 | TN:1849 | 0905 |
28/11/2023 | TN:1848 | 4902 |
26/11/2023 | TN:1847 | 4956 |
25/11/2023 | TN:1846 | 8891 |
24/11/2023 | TN:1845 | 3910 |
23/11/2023 | TN:1844 | 6907 |
22/11/2023 | TN:1843 | 9444 |
21/11/2023 | TN:1842 | 8752 |
19/11/2023 | TN:1841 | 1206 |
18/11/2023 | TN:1840 | 1150 |
17/11/2023 | TN:1839 | 8845 |
16/11/2023 | TN:1838 | 9784 |
15/11/2023 | TN:1837 | 6447 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |