Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | TN:1700 | 6236 |
07/06/2023 | TN:1699 | 3134 |
06/06/2023 | TN:1698 | 8185 |
04/06/2023 | TN:1697 | 4736 |
03/06/2023 | TN:1696 | 8017 |
02/06/2023 | TN:1695 | 3212 |
01/06/2023 | TN:1694 | 1721 |
31/05/2023 | TN:1693 | 6482 |
30/05/2023 | TN:1692 | 6981 |
28/05/2023 | TN:1691 | 2220 |
27/05/2023 | TN:1690 | 5720 |
26/05/2023 | TN:1689 | 3032 |
25/05/2023 | TN:1688 | 3812 |
24/05/2023 | TN:1687 | 6790 |
23/05/2023 | TN:1686 | 6216 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |