Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | TX:1700 | 2332 |
07/06/2023 | TX:1699 | 6231 |
06/06/2023 | TX:1698 | 7876 |
04/06/2023 | TX:1697 | 1424 |
03/06/2023 | TX:1696 | 3303 |
02/06/2023 | TX:1695 | 4368 |
01/06/2023 | TX:1694 | 1838 |
31/05/2023 | TX:1693 | 4643 |
30/05/2023 | TX:1692 | 2440 |
28/05/2023 | TX:1691 | 6933 |
27/05/2023 | TX:1690 | 9474 |
26/05/2023 | TX:1689 | 3505 |
25/05/2023 | TX:1688 | 2612 |
24/05/2023 | TX:1687 | 7557 |
23/05/2023 | TX:1686 | 9701 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |