Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | WN:1737 | 1547 |
30/11/2023 | WN:1736 | 6657 |
29/11/2023 | WN:1735 | 7538 |
28/11/2023 | WN:1734 | 4133 |
27/11/2023 | WN:1733 | 1615 |
26/11/2023 | WN:1732 | 1035 |
25/11/2023 | WN:1731 | 3546 |
24/11/2023 | WN:1730 | 5828 |
23/11/2023 | WN:1729 | 9025 |
22/11/2023 | WN:1728 | 8252 |
21/11/2023 | WN:1727 | 2954 |
20/11/2023 | WN:1726 | 6740 |
19/11/2023 | WN:1725 | 4930 |
18/11/2023 | WN:1724 | 7174 |
17/11/2023 | WN:1723 | 5101 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |