Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/12/2023 | XM:2679 | 2138 |
30/11/2023 | XM:2678 | 1912 |
29/11/2023 | XM:2677 | 5108 |
28/11/2023 | XM:2676 | 6830 |
27/11/2023 | XM:2675 | 5936 |
26/11/2023 | XM:2674 | 1722 |
25/11/2023 | XM:2673 | 9855 |
24/11/2023 | XM:2672 | 4142 |
23/11/2023 | XM:2671 | 8481 |
22/11/2023 | XM:2670 | 6458 |
21/11/2023 | XM:2669 | 7163 |
20/11/2023 | XM:2668 | 6877 |
19/11/2023 | XM:2667 | 7551 |
18/11/2023 | XM:2666 | 5676 |
17/11/2023 | XM:2665 | 9504 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |