Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/06/2023 | XM:2503 | 8065 |
07/06/2023 | XM:2502 | 7684 |
06/06/2023 | XM:2501 | 8785 |
05/06/2023 | XM:2500 | 5977 |
04/06/2023 | XM:2499 | 1470 |
03/06/2023 | XM:2498 | 4263 |
02/06/2023 | XM:2497 | 5046 |
01/06/2023 | XM:2496 | 4308 |
31/05/2023 | XM:2495 | 6989 |
30/05/2023 | XM:2494 | 0529 |
29/05/2023 | XM:2493 | 3191 |
28/05/2023 | XM:2492 | 9866 |
27/05/2023 | XM:2491 | 4155 |
26/05/2023 | XM:2490 | 1940 |
25/05/2023 | XM:2489 | 7394 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |